Company Logo
SIGN UP LOGIN

Bend, OR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Bend, OR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Bend Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Bend 1880 Ranch 1 $1,150,000 2
Bend 1925 Townhomes 1 $1,050,000 2
Bend 1st Addition Bend Pk 3 $929,667 150
Bend 27th Street Addition 1 $559,000 4
Bend 2nd Addition Bend Pk 3 $689,300 124
Bend 4 Seasons Mobile 2 $163,700 10
Bend 7th Mtn Golf Village 9 $1,369,667 67
Bend Acadia Pointe Phase 1 And 2 1 $576,050 269
Bend Acadia Pointe Phase 3-4 1 $577,900 66
Bend Acadia Pointe Phase 5 And 6 8 $578,119 28
Bend Aethera 3 $2,574,333 73
Bend Alpenview Estates 1 $615,000 57
Bend Alstrup Estates 1 $547,500 76
Bend Ambrosia Acres 1 $299,995 398
Bend Arborwood 1 $550,000 77
Bend Arena Acres Phase 1 1 $699,000 1
Bend Arena Acres Phase 2 1 $675,000 52
Bend Arrowhead 3 $549,000 30
Bend Arrowood Eight 3 $2,495,000 87
Bend Aspen Glen Townhomes 1 $369,000 162
Bend Aspen Heights 1 $499,000 29
Bend Aspen Rim 3 $672,667 77
Bend Aubrey Heights 1 $2,185,000 43
Bend Awbrey Butte 21 $1,363,714 194
Bend Awbrey Glen 7 $1,362,000 62
Bend Awbrey Highlands 1 $380,000 99
Bend Awbrey Meadows 1 $699,000 477
Bend Awbrey Park 2 $1,491,500 65
Bend Awbrey Road Heights 4 $2,155,975 148
Bend Awbrey Village 10 $1,051,950 97
Bend Awbrey Woods 1 $695,000 47
Bend Badger Crossing 1 $650,000 87
Bend Badger Forest 1 $505,000 102
Bend Bailey 2 $679,500 12
Bend Bend Cascade View 4 $795,450 59
Bend Bend North Rim 12 $1,988,250 136
Bend Bend Park 15 $665,527 114
Bend Bend Riverside 5 $313,380 101
Bend Bend View 2 $1,305,000 30
Bend Big Sky 1 $579,000 57
Bend Blakley Heights 1 $1,199,999 40
Bend Blissful Acres 1 $2,150,000 112
Bend Blue Ridge 1 $995,000 24
Bend Bluebird Estate 1 $830,000 18
Bend Bonne Home 2 $1,622,450 69
Bend Boonesborough 3 $813,000 10
Bend Boulder Ridge 2 $749,450 47
Bend Boulevard 2 $962,500 135
Bend Boyd Acres View Est 1 $567,900 15
Bend Bradetich Park 3 $1,180,000 90
Bend Braeburn 4 $938,250 23
Bend Bridges At Shadow Glen 12 $743,404 65
Bend Brier Ridge 1 $725,000 8
Bend Brightenwood Estates 2 $759,450 45
Bend Broadway 1 $1,500,000 90
Bend Broken Top 16 $1,475,800 111
Bend Brookside 1 $485,000 121
Bend Brookswood Crossing 1 $869,000 107
Bend Burning Tree Vill 2 $229,000 89
Bend Butler Crossing 1 $669,000 102
Bend Calaveras 7 $487,857 187
Bend Caldera Springs 48 $1,795,175 90
Bend Canal Crossing 1 $680,000 1
Bend Cascade Courtyard Co 2 $292,495 78
Bend Cascade Gardens 1 $580,000 15
Bend Cascade Heights 3 $707,333 32
Bend Cascade Vill Mob Hp 7 $250,423 232
Bend Cascade Village 1 $725,000 31
Bend Cascade Vista 1 $549,999 120
Bend Cedar Creek 1 $320,000 22
Bend Centennial Glen 1 $479,000 2
Bend Center Addition To Bend 8 $1,726,238 33
Bend Chase Village 1 $515,000 29
Bend Chloe Estates 1 $740,000 24
Bend Choctaw Village 3 $631,300 54
Bend Chukar Ridge 1 $449,900 43
Bend Clarendon Place 1 $405,000 107
Bend Clear Sky Estates 1 $498,500 28
Bend Clearstone 1 $750,000 51
Bend Collier 20 $1,505,750 158
Bend Conestoga Hills 2 $1,147,250 75
Bend Copper Canyon 2 $716,950 74
Bend Copperstone 2 $671,500 143
Bend Cougar Grove 1 $449,000 44
Bend Coulter 2 $547,500 32
Bend Country Sunset 2 $57,000 336
Bend Countryside Phase 1 2 $847,000 49
Bend Countryside Phase 2 3 $782,666 76
Bend Countryside Phase 3 1 $879,889 127
Bend Countryside Phase 4 5 $823,330 97
Bend Countryside Phase 5 2 $842,278 60
Bend Crosswater 4 $1,071,225 105
Bend Crosswinds 2 $539,750 39
Bend Daly Estates 6 $421,499 343
Bend Darnel Estates 1 $595,000 5
Bend Davis 2 $735,000 34
Bend Demaris Acres 1 $1,225,000 54
Bend Desc Rvr Hmst Rimrk 1 $799,000 9
Bend Deschutes 2 $489,500 61
Bend Deschutes River Cros 3 $515,000 89
Bend Deschutes River Ranc 2 $3,732,000 282
Bend Deschutes River Recreation 2 $308,000 55
Bend Deschutes River Recreation Homesites 32 $622,319 112
Bend Deschutes Riverwoods 27 $622,474 76
Bend Desert Skies 4 $724,450 152
Bend Desert Woods 4 $586,225 60
Bend Diamond A 1 $1,449,000 92
Bend Discovery West Phase 1 3 $1,833,000 120
Bend Discovery West Phase 3 1 $1,595,000 85
Bend Discovery West Phase 4 5 $1,297,540 138
Bend Discovery West Phase 5 7 $1,927,543 185
Bend Discovery West Phase 6 7 3 $1,825,967 267
Bend Discovery West Phase 8 9 15 $1,755,267 73
Bend Double R Estates 1 $825,000 151
Bend Drrh 2 $242,000 63
Bend Drrh Trs 33 $453,555 83
Bend Drrhlp 2 $900,000 65
Bend Eagle Crossing 1 $615,000 51
Bend Eagle Ridge 1 $1,099,900 17
Bend Eaglenest 2 $504,000 182
Bend Eagles Landing 2 $674,998 116
Bend East Bluff 1 $875,000 89
Bend Eastmont Estates 1 $1,095,000 43
Bend Easton 30 $646,255 144
Bend Elk Ridge Condo 2 $424,950 37
Bend Elkai Woods 1 $749,900 64
Bend Elkhorn Ridge 2 $842,000 45
Bend Ellis 2 $382,000 177
Bend Empire Crossing 1 $475,000 44
Bend Enchantment 1 $3,799,000 58
Bend Fairway Vill Condo 1 $570,000 82
Bend Fall River Estate 8 $643,975 171
Bend Farmington 1 $565,000 51
Bend Farmington Reserve 2 $584,950 45
Bend Featherstone 1 $585,000 74
Bend First On The Hill Sites 2 $1,012,000 43
Bend Forest Meadows 1 $675,000 19
Bend Fox Hills 1 $210,000 10
Bend Foxborough 4 $597,225 29
Bend Frontier West 1 $524,900 60
Bend Fryrear Ranch 1 $750,000 90
Bend Full Moon View Condo 1 $350,000 102
Bend Gallatin 1 $675,000 16
Bend Garajmahal 1 $295,000 64
Bend Gardenside 3 $598,267 67
Bend Glacier Ridge 1 $575,000 1
Bend Golden Butte 1 $1,425,000 30
Bend Golden Mantle 2 $599,925 55
Bend Golden View Ranch 3 $49,833 239
Bend Grandridge 1 $7,900,000 397
Bend Grandview 1 $525,000 107
Bend Greyhawk 1 $315,000 10
Bend Hampton Park 2 $674,000 61
Bend Hawthorne Townhouses 1 $429,000 86
Bend Heights Of Bend 2 $727,500 45
Bend Hiatus 2 $389,500 61
Bend Hiatus Roosevelt 1 $989,000 151
Bend Hidden Hills 5 $781,750 45
Bend Highland 2 $1,772,500 43
Bend Highland Estate 1 $1,650,000 640
Bend Hillside Park 1 $1,095,000 72
Bend Holliday Park 4 $597,000 112
Bend Hollow Pine Estate 2 $787,000 84
Bend Homestead 1 $615,000 23
Bend Horizon Ridge 1 $679,000 51
Bend Horse Butte 2 $2,099,500 280
Bend Hunnell Hills 1 $1,549,000 78
Bend Hunters Circle 4 $484,500 51
Bend Inn Of The 7th 37 $195,009 162
Bend Jd Ranch Estate 1 $970,000 50
Bend Jonahs Landing 1 $665,000 15
Bend Kailua 1 $650,000 99
Bend Kenwood 7 $883,843 159
Bend Kenwood Gardens 3 $939,333 16
Bend Keystone Terrace 3 $723,300 65
Bend Kings Forest 2 $894,500 197
Bend Ladera 1 $614,800 22
Bend Lakes At Tanager Pud 5 $3,169,000 611
Bend Lane Knolls 2 $1,762,000 55
Bend Larkspur 3 $593,000 21
Bend Laurel Springs 1 $599,000 35
Bend Lava Ridges 1 $719,900 122
Bend Lazy River 3 $576,650 119
Bend Lazy River West 6 $830,467 177
Bend Leehaven 1 $689,000 12
Bend Lisle Acres 1 $4,987,000 18
Bend Lodges At Bachelor V 6 $991,062 65
Bend Madison 2 $464,250 64
Bend Majestic 1 $610,000 114
Bend Marken Summit 1 $1,274,950 43
Bend Marketplace 2 $654,500 25
Bend Marshall Cottages 2 $594,000 115
Bend Mason Estates 2 $602,500 14
Bend Mccall Landing 2 $505,500 48
Bend Mckinley Greens Cond 1 $547,500 121
Bend Medical Center 1 $2,585,000 73
Bend Meerkat Meadows 1 $579,000 36
Bend Meridian Phase 1 11 $600,374 191
Bend Milepost 1 2 $1,337,000 47
Bend Mill Addition 3 $1,016,667 215
Bend Mill Quarter 1 $2,498,783 58
Bend Mirada 8 $621,688 111
Bend Misty Meadows 1 $925,000 17
Bend Monta Vista 2 $387,450 48
Bend Monterra Condominiums 1 $305,000 113
Bend Morningstar 1 $549,000 8
Bend Mountain Pine 1 $730,000 73
Bend Mountv 1 $1,499,000 65
Bend Mt Bachelor Village 13 $552,731 133
Bend Mtn High 9 $836,311 59
Bend Mtn Peaks 1 $680,000 17
Bend Mtn River Estates 1 $1,597,000 30
Bend Mtn View Park 5 $465,800 153
Bend Mtn Vista 2 $499,000 86
Bend Mw Acre Tracts 2 $1,044,500 70
Bend N-a 1 $1,795,000 44
Bend Neal 1 $575,000 15
Bend Newport Gardens 1 $1,100,000 9
Bend Newport Landing 2 $759,500 26
Bend North Forty-four 3 $892,667 91
Bend North Mountain View 2 $772,500 23
Bend North Pilot Butte 1 $549,900 43
Bend Northcrest 1 $625,000 31
Bend Northpointe 4 $578,350 127
Bend Northwest Crossing 24 $1,084,279 107
Bend Northwest Townsite 3 $1,119,667 55
Bend Norwood 1 $1,775,000 325
Bend Nottingham Square 2 $494,500 36
Bend Oak Tree 1 $699,000 368
Bend Oakview 2 $634,450 41
Bend Obsidian Ridge 1 $575,000 71
Bend Old Mill Heights 1 $795,000 30
Bend Orokla 1 $799,000 59
Bend Otter Run 2 $1,312,375 136
Bend Outcrop 1 $1,495,000 10
Bend Oww 23 $755,291 116
Bend Oww 1 1 $69,000 72
Bend Oww1 7 $348,171 90
Bend Oww2 15 $522,653 38
Bend Pacific Cascade Hts 1 $2,499,000 72
Bend Paladin Ranch 2 $749,000 45
Bend Palmer 1 $999,950 36
Bend Park Addition 8 $1,999,863 145
Bend Park Place 1 $995,000 73
Bend Park Terrace 1 $550,000 43
Bend Parks At Broken Top 3 $1,004,333 85
Bend Parkside Place Phase 1 25 $489,518 117
Bend Parkway Village 1 $520,000 16
Bend Paulina View Est 1 $799,000 66
Bend Pence Place 2 $499,450 125
Bend Petrosa 37 $725,927 112
Bend Pettigrew Place 3 $526,300 47
Bend Pilot Butte Park Est 3 $874,317 7
Bend Pine Ridge Estates 1 $1,097,777 2
Bend Pine River Estate 2 $897,000 129
Bend Pinebrook 1 $2,479,000 465
Bend Pines At Pilot Butte 3 $684,333 201
Bend Pinevilla 1 $299,000 37
Bend Pinewood Country Est 1 $1,345,000 80
Bend Pioneer Park Condominium 1 $300,000 103
Bend Plainview Ranch 1 $1,300,000 24
Bend Plaza Condominiums 1 $1,195,000 190
Bend Pointswest 2 $1,347,000 99
Bend Ponderosa Cascade 1 $897,000 65
Bend Ponderosa Estates 1 $825,000 20
Bend Ponderosa Phase 1 10 $432,995 94
Bend Ponderous Pines 2 $832,250 48
Bend Porter James 2 $734,000 36
Bend Pp2004-91 1 $575,000 21
Bend Promise Lane 1 $499,000 43
Bend Pronghorn 46 $703,950 197
Bend Providence 1 $574,900 81
Bend Purcell Landing 2 $414,500 42
Bend Quail Crossing 1 $1,350,000 36
Bend Quail Pine Estates 1 $779,000 16
Bend Raintree 1 $475,000 36
Bend Rancho El Sereno 2 $582,500 88
Bend Reed Mrk Rowhouses 2 $529,000 37
Bend Reed Pointe 2 $628,500 53
Bend Renaissance@shevlin 1 $1,199,000 137
Bend Rice 1 $599,000 64
Bend Ridgewater 1 $755,000 51
Bend Riley Crossing 2 $866,500 149
Bend Rimrock Riders 1 $929,000 29
Bend Rimrock West 2 $1,797,450 39
Bend River Bend Estate 5 $1,018,600 110
Bend River Bluff Estate 2 $3,125,000 51
Bend River Canyon Estates 9 $716,589 86
Bend River Forest Acres 1 $1,999,000 18
Bend River Meadows 13 $840,892 119
Bend River Park Condos 2 $310,000 661
Bend River Rim 3 $835,333 114
Bend River Terrace 2 $1,049,000 138
Bend River Trails 1 $714,000 135
Bend River Vale 1 $2,895,000 107
Bend River Village 1 $199,000 37
Bend River Wild 2 $1,175,000 152
Bend Rivers Edge Village 22 $996,305 85
Bend Riverside 2 $694,500 56
Bend Riverstone 1 $699,000 106
Bend Riverwalk 1 $1,074,500 16
Bend Roald West 1 $1,325,000 171
Bend Rock Arbor Villa 1 $99,900 201
Bend Rolling Hills 1 $499,000 17
Bend Romaine Village 14 $305,171 76
Bend Roosevelt Ridgeline 1 $832,500 80
Bend Rosengarth Estates 1 $537,900 57
Bend Royal Oak Estates 1 $2,499,000 44
Bend Rusty Hills Condo 1 $379,000 141
Bend Saddleback 1 $1,075,000 93
Bend Sagewood 2 $1,044,500 107
Bend Scalehouse Loop Townhomes 4 $797,900 18
Bend Scottsdale Estates 1 $799,994 19
Bend Selken 1 $905,000 44
Bend Shevlin Commons 4 $2,134,750 53
Bend Shevlin Meadows 3 $879,333 100
Bend Shevlin Park Villas 1 $995,000 23
Bend Shevlin Ridge 4 $1,648,250 71
Bend Shevlin West 4 $1,716,498 67
Bend Silver Sage 1 $514,500 15
Bend Silverado 1 $575,000 48
Bend Sky Vista Phase 1 8 $678,350 89
Bend Skyline 2 $874,950 105
Bend Skyline Ranch 1 $999,000 270
Bend Skyline West 1 $1,228,000 95
Bend Skyliner Summit 4 $1,520,750 75
Bend Snowberry Village 5 $295,780 76
Bend Somerset 2 $3,012,500 41
Bend South Briar 1 $548,000 1
Bend South Deerfield Park 1 $399,000 86
Bend South Village 1 $487,000 3
Bend Southcrest 1 $615,000 32
Bend Spring River Acres 3 $1,107,667 78
Bend Staats 1 $1,495,000 163
Bend Stage Stop Meadows 1 $749,900 42
Bend Starlight Estate 1 $599,999 53
Bend Starwood 3 $748,300 23
Bend Steelhead Run 1 $749,900 2
Bend Stevens Ranch 33 $580,893 92
Bend Stone Creek 13 $592,688 69
Bend Stonebrook 1 $925,000 15
Bend Stonegate 7 $736,286 53
Bend Stonehaven 2 $737,450 34
Bend Stratford Park 2 $365,000 30
Bend Summer Meadows 3 $621,000 26
Bend Summit Park 1 $330,780 72
Bend Sun Dance 4 $313,000 328
Bend Sun Meadow 2 $688,500 71
Bend Sun Mtn 1 $1,299,999 352
Bend Sundance East 3 $931,833 106
Bend Sunpointe 2 $559,000 21
Bend Sunrise Village 2 $2,212,500 10
Bend Sunset Glen 9 $760,933 178
Bend Sunset View Estates 3 $1,931,666 141
Bend Sunset West 2 $812,498 35
Bend Sunstone 1 $355,000 37
Bend Suntree 2 $452,000 34
Bend Suntree Village 1 $195,000 15
Bend Talline Phase 1 2 11 $1,746,032 133
Bend Talline Phase 3 2 $1,440,500 18
Bend Tamarack Park 1 $555,000 1
Bend Tanager Village 3 $458,333 36
Bend Tanglewood 4 $818,500 49
Bend Tasman Rise 1 $755,000 3
Bend Terrango Glen 1 $615,000 78
Bend Tetherow 47 $2,030,762 134
Bend The Bluffs River Ben 1 $620,000 151
Bend The Cottages 3 $553,000 63
Bend The Highlands At Broken Top 5 $4,887,000 212
Bend The Pines 2 $82,500 44
Bend Thomas Acres 1 $499,900 24
Bend Three Pines 5 $1,313,600 85
Bend Thunder Ridge 4 $404,995 11
Bend Timber Ridge 2 $677,000 68
Bend Townsite Of Laidlaw 3 $1,549,667 584
Bend Trailside 1 $850,000 2
Bend Treeline Phase 1 1 $1,485,000 29
Bend Treeline Phase 2 And 3 1 $1,697,000 88
Bend Upper Terrace 1 $849,000 169
Bend Valhalla Heights 2 $1,174,950 27
Bend Vandevert Acres 2 $725,000 11
Bend Vandevert Ranch 1 $499,000 424
Bend View Ridge 3 $566,333 29
Bend Village At Oak Tree 1 $833,000 108
Bend Wallace Acres 1 $1,325,500 68
Bend Wayman Acres 2 $1,299,500 45
Bend West Hills 7 $1,101,100 123
Bend Westbrook Meadows 1 $899,500 28
Bend Westbrook Village 2 $712,000 176
Bend Westerly Ii 2 $699,000 100
Bend Westgate 4 $1,831,250 381
Bend Westside Meadows 1 $729,000 85
Bend Westside Pines 3 $827,333 58
Bend Whispering Pines 9 $755,822 75
Bend Wiestoria 8 $666,713 151
Bend Willard Estates 1 $470,000 103
Bend Williamsburg Park 1 $649,000 52
Bend Williamson Park 3 $648,267 67
Bend Winchester 1 $1,075,000 135
Bend Winchester Arms 1 $649,000 75
Bend Winston Ranch 1 $2,850,000 59
Bend Woodside Ranch 5 $1,245,970 57
Bend Wyndemere 2 $1,574,950 61
Bend Yardley Estates 3 $786,333 10
Bend Yeoman Park 1 $515,000 72

Login to My Homefinder

Pixel