Company Logo
SIGN UP LOGIN

Bend, OR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Bend, OR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Bend Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Bend 1st Addition Bend Pk 3 $1,464,500 196
Bend 2nd Addition Bend Pk 4 $799,475 161
Bend 7th Mtn Golf Village 8 $1,263,563 150
Bend 8th Street Cottages 1 $530,000 85
Bend Acadia Pointe Phase 1 And 2 3 $588,900 123
Bend Acadia Pointe Phase 3-4 7 $575,833 70
Bend Aethera 3 $2,574,333 23
Bend Alpenview Estates 2 $622,500 21
Bend Alstrup Estates 1 $552,500 26
Bend Ambrosia Acres 1 $299,995 348
Bend Arborwood 1 $569,000 27
Bend Arena Acres Phase 2 1 $675,000 2
Bend Arena Acres Phase 3 1 $775,000 7
Bend Arrowhead 1 $565,000 16
Bend Arrowood Eight 2 $1,963,500 64
Bend Aspen Glen Townhomes 1 $369,000 112
Bend Aspen Heights 1 $499,000 231
Bend Aspen Rim 4 $737,000 57
Bend Avonlea Estate 1 $499,000 248
Bend Awbrey Butte 25 $1,520,600 174
Bend Awbrey Glen 9 $1,414,055 58
Bend Awbrey Highlands 1 $390,000 49
Bend Awbrey Meadows 1 $699,000 427
Bend Awbrey Park 3 $1,704,333 45
Bend Awbrey Road Heights 2 $2,399,500 226
Bend Awbrey Village 9 $1,000,222 91
Bend Badger Crossing 1 $670,000 37
Bend Badger Forest 1 $505,000 52
Bend Basecamp 1 $1,225,000 36
Bend Bend Cascade View 2 $839,000 38
Bend Bend North Rim 9 $1,665,433 139
Bend Bend Park 12 $773,229 99
Bend Bend Riverside 4 $323,000 73
Bend Bend View 1 $1,285,000 9
Bend Big Sky 1 $589,000 7
Bend Big Sky Country 1 $1,650,000 210
Bend Blakley Heights 1 $975,000 21
Bend Blissful Acres 1 $2,250,000 62
Bend Bonne Home 3 $1,279,967 111
Bend Boulder Ridge 1 $775,000 14
Bend Boulevard 4 $1,056,225 83
Bend Bradetich Park 2 $1,240,000 80
Bend Braeburn 1 $1,324,000 14
Bend Breckenridge 1 $619,000 32
Bend Brentwood 1 $509,000 78
Bend Bridges At Shadow Glen 10 $733,890 50
Bend Brightenwood Estates 2 $704,000 21
Bend Broadway 1 $1,500,000 40
Bend Broken Top 19 $1,507,887 77
Bend Brookside 3 $579,667 41
Bend Brookswood Crossing 2 $864,500 40
Bend Buena Ventura 2 $1,011,750 55
Bend Burning Tree Vill 2 $237,000 39
Bend Butler Crossing 1 $714,900 52
Bend Calaveras 9 $480,444 154
Bend Caldera Springs 44 $1,484,443 95
Bend Canal Crossing 1 $715,000 9
Bend Cascade Courtyard Co 1 $305,000 67
Bend Cascade Heights 1 $640,000 14
Bend Cascade Vill Mob Hp 12 $242,097 160
Bend Cascade Vista 1 $559,999 70
Bend Cedar Creek 1 $310,000 92
Bend Centennial Glen 1 $585,000 119
Bend Center Addition To Bend 2 $702,500 5
Bend Choctaw Village 1 $599,000 45
Bend Cimarron City 1 $749,999 10
Bend Clarendon Place 1 $405,000 57
Bend Clear Sky Estates 2 $497,250 27
Bend Clearstone 2 $737,500 5
Bend College Park 1 $390,000 31
Bend Collier 22 $1,479,545 145
Bend Colvin Estate 1 $629,900 28
Bend Conestoga Hills 2 $1,235,000 87
Bend Copper Canyon 1 $759,900 67
Bend Copperstone 4 $725,000 96
Bend Cougar Grove 1 $1,365,000 4
Bend Coulter 1 $560,000 8
Bend Country Sunset 3 $64,000 191
Bend Countryside Phase 1 2 $912,450 17
Bend Countryside Phase 2 2 $729,000 64
Bend Countryside Phase 3 2 $812,395 80
Bend Countryside Phase 4 5 $770,300 104
Bend Countryside Phase 5 1 $825,000 39
Bend Courtyard Acres 1 $620,000 111
Bend Crosswater 2 $1,360,500 144
Bend Crosswinds 1 $599,000 57
Bend Daly Estates 6 $424,999 293
Bend Dantili Heights 1 $585,000 26
Bend Davis 1 $695,000 7
Bend Demaris Acres 1 $1,225,000 4
Bend Deschutes 5 $1,039,760 76
Bend Deschutes River Cros 4 $537,500 33
Bend Deschutes River Ranc 3 $3,204,333 168
Bend Deschutes River Recreation 1 $275,000 26
Bend Deschutes River Recreation Homesites 31 $579,003 116
Bend Deschutes Riverwoods 19 $587,618 73
Bend Desert Skies 2 $752,500 18
Bend Desert Woods 2 $742,450 251
Bend Diamond A 1 $1,549,000 42
Bend Discovery West Phase 1 3 $1,858,333 70
Bend Discovery West Phase 2 2 $1,697,450 68
Bend Discovery West Phase 3 1 $1,645,000 35
Bend Discovery West Phase 4 6 $1,346,200 158
Bend Discovery West Phase 5 10 $2,010,560 145
Bend Discovery West Phase 6 7 5 $1,782,080 240
Bend Discovery West Phase 8 9 10 $1,797,920 65
Bend Dobbin Acres 1 $1,195,000 8
Bend Double R Estates 1 $847,000 101
Bend Drrh 2 $242,000 13
Bend Drrh Trs 21 $437,295 68
Bend Drrhlp 1 $1,375,000 29
Bend Eagle Crossing 2 $587,500 3
Bend Eaglenest 1 $485,000 294
Bend Eagles Landing 3 $661,632 67
Bend East Bluff 1 $875,000 39
Bend Easton 37 $657,877 99
Bend Elk Ridge Condo 1 $534,900 27
Bend Elkai Woods 2 $879,500 207
Bend Elkhorn Estates 1 $794,888 46
Bend Elkhorn Ridge 1 $744,000 22
Bend Ellis 3 $431,333 92
Bend Empire Crossing 1 $450,000 40
Bend Empire Estates 2 $497,500 48
Bend Enchantment 1 $3,999,995 8
Bend Fairway Crest Village 1 $1,199,000 1
Bend Fairway Vill Condo 1 $570,000 32
Bend Falcon Ridge 1 $565,000 255
Bend Fall River Estate 8 $689,225 121
Bend Farmington 1 $589,000 1
Bend Farmington Reserve 2 $622,000 135
Bend Fawn Run 1 $739,000 17
Bend Featherstone 1 $585,000 24
Bend Ferguson Ct 1 $875,000 93
Bend First On The Hill Sites 3 $1,914,667 26
Bend Forest Meadows 2 $720,000 61
Bend Forest Park 1 $795,000 2
Bend Forum Meadows 1 $599,900 36
Bend Foxborough 2 $589,950 41
Bend Frontier West 2 $589,500 21
Bend Fryrear Ranch 1 $750,000 40
Bend Full Moon View Condo 2 $387,500 59
Bend Garajmahal 1 $295,000 14
Bend Gardenside 4 $557,475 29
Bend Glacier View 1 $949,999 29
Bend Gleneden 2 $532,450 12
Bend Golden Mantle 2 $664,925 45
Bend Golden View Ranch 4 $49,125 311
Bend Golfside Park 1 $149,000 357
Bend Grandridge 3 $4,131,667 157
Bend Grandview 2 $587,000 50
Bend Greyhawk 2 $298,500 81
Bend Hampton Park 1 $699,000 68
Bend Hawthorne Townhouses 2 $439,000 72
Bend Heights Of Bend 1 $425,000 24
Bend Hiatus 2 $394,950 11
Bend Hiatus Roosevelt 3 $889,333 63
Bend Hidden Hills 5 $885,980 48
Bend Highland 2 $1,374,500 14
Bend Highland Estate 1 $1,780,000 590
Bend Hillside Park 1 $1,095,000 22
Bend Holliday Park 8 $685,250 64
Bend Hollow Pine Estate 4 $739,500 34
Bend Homestead 1 $725,000 380
Bend Horizon Ridge 1 $679,000 1
Bend Horse Butte 2 $2,099,500 230
Bend Hunnell Hills 1 $1,549,000 28
Bend Hunters Circle 3 $501,833 26
Bend Inn Of The 7th 35 $198,524 157
Bend Ironwood Court 1 $699,000 35
Bend Jones Farm 1 $650,000 67
Bend Juniper Creek 2 $442,000 37
Bend Juniper Mob Park 1 $68,000 259
Bend Kailua 1 $650,000 49
Bend Kenwood 4 $943,475 209
Bend Kenwood Gardens 2 $924,500 128
Bend Keystone Terrace 1 $725,000 115
Bend Kings Forest 2 $938,250 147
Bend Kiwa Meadows 1 $519,500 71
Bend Lakes At Tanager Pud 3 $2,915,000 962
Bend Lane Knolls 2 $1,969,000 35
Bend Larkspur 2 $497,500 54
Bend Lava Ridges 1 $734,900 72
Bend Lazy River 3 $579,983 69
Bend Lazy River West 6 $545,133 155
Bend Lodges At Bachelor V 8 $997,649 34
Bend Los Serranos 1 $2,690,000 112
Bend Luderman Crossing 2 $625,000 17
Bend Madison 1 $690,000 63
Bend Majestic 1 $629,000 64
Bend Mallery 1 $899,000 37
Bend Marken Heights 1 $1,349,000 50
Bend Marshall Cottages 2 $589,000 36
Bend Mason Estates 1 $529,000 31
Bend Mccall Landing 8 $541,223 83
Bend Mckinley Greens Cond 1 $557,500 71
Bend Meadowview Estate 1 $529,000 7
Bend Medical Center 1 $2,585,000 23
Bend Meridian Phase 1 19 $600,877 192
Bend Milepost 1 1 $1,375,000 3
Bend Mill Addition 2 $1,272,500 250
Bend Mill Quarter 1 $2,498,783 8
Bend Mirada 6 $627,217 80
Bend Misty Meadows 1 $1,295,000 87
Bend Monta Vista 1 $325,000 23
Bend Monterey Mews Condos 1 $685,000 142
Bend Monterra Condominiums 1 $320,000 63
Bend Monticello Estates 1 $505,000 29
Bend Morningstar 1 $899,900 23
Bend Mountain Pine 3 $720,167 38
Bend Mountv 1 $1,499,000 15
Bend Mt Bachelor Village 10 $386,040 170
Bend Mtn Gate 1 $1,725,000 58
Bend Mtn High 9 $836,778 53
Bend Mtn Peaks 1 $575,000 1
Bend Mtn View Park 7 $485,829 77
Bend Mtn Vista 2 $537,000 36
Bend Mw Acre Tracts 3 $959,667 42
Bend Newport Landing 3 $794,966 46
Bend North Forty-four 3 $892,667 41
Bend North Mountain View 1 $739,000 7
Bend North Pilot Butte 3 $617,967 57
Bend North Ridge 1 $510,000 21
Bend North Rim 1 $695,000 59
Bend Northpointe 3 $511,333 164
Bend Northwest Crossing 26 $999,333 79
Bend Northwest Townsite 1 $1,750,000 70
Bend Norwood 1 $1,775,000 275
Bend Nottingham Square 2 $531,950 12
Bend Oakview 5 $615,780 39
Bend Obsidian Ridge 2 $555,000 53
Bend Old Mill Heights 1 $1,060,000 52
Bend Oregon Winter Wonderland 2 1 $875,000 26
Bend Orion Greens 1 $1,325,000 30
Bend Orokla 1 $799,000 9
Bend Otter Run 2 $1,324,375 86
Bend Owls 1 $499,999 84
Bend Oww 28 $761,025 100
Bend Oww 1 1 $69,000 22
Bend Oww1 6 $406,283 52
Bend Oww2 7 $679,821 33
Bend Pacific Cascade Hts 1 $2,597,000 22
Bend Palmer 1 $585,000 22
Bend Paramount Square 1 $1,756,000 402
Bend Park Addition 7 $2,032,843 113
Bend Park Place 1 $1,050,000 23
Bend Parks At Broken Top 5 $1,080,800 41
Bend Parkside Place Phase 1 38 $489,082 139
Bend Parkway Village 1 $459,900 45
Bend Parrell Mob Park 1 $55,000 253
Bend Paulina View Est 1 $890,000 16
Bend Pence Place 3 $562,433 62
Bend Petrosa 41 $717,187 121
Bend Pettigrew Place 1 $545,000 28
Bend Pheasant Hill 1 $810,000 14
Bend Pheasant Run 1 $795,000 23
Bend Pine Canyon 1 $1,125,000 29
Bend Pine Ridge Estates 1 $794,900 70
Bend Pine River Estate 2 $919,500 79
Bend Pinebrook 3 $1,344,667 159
Bend Pinelyn Park 1 $2,295,000 114
Bend Pines At Pilot Butte 3 $691,000 151
Bend Pinewood Country Est 2 $1,497,000 44
Bend Pioneer Park Condominium 1 $300,000 53
Bend Plaza Condominiums 1 $1,195,000 140
Bend Pointswest 2 $1,424,450 49
Bend Ponderosa Cascade 2 $836,000 81
Bend Ponderosa Estates 1 $699,000 16
Bend Ponderosa Phase 1 5 $421,995 109
Bend Ponderous Pines 1 $795,000 21
Bend Porcupine 1 $629,000 29
Bend Porter James 2 $707,000 64
Bend Pronghorn 48 $659,216 214
Bend Providence 3 $559,666 53
Bend Purcell Landing 2 $424,000 22
Bend Quiet Canyon 1 $639,999 36
Bend Rabbit Hills 2 $662,450 47
Bend Ramsey Estate 1 $450,000 8
Bend Rancho El Sereno 3 $594,667 56
Bend Reed Mrk Rowhouses 1 $499,000 22
Bend Reed Pointe 2 $635,000 79
Bend Renaissance@shevlin 2 $1,274,000 61
Bend Renwick Acres 1 $560,000 8
Bend Rice 1 $629,000 14
Bend Ridgewater 3 $825,000 19
Bend Riley Crossing 3 $867,333 124
Bend Rimrock Riders 1 $725,000 37
Bend Rimrock West 1 $1,699,900 16
Bend River Bend Estate 3 $1,098,333 69
Bend River Bluff Estate 1 $5,950,000 21
Bend River Canyon Estates 10 $724,590 48
Bend River Meadows 8 $912,913 149
Bend River Park Condos 2 $310,000 611
Bend River Ridge 1 $675,000 21
Bend River Rim 4 $801,500 83
Bend River Terrace 4 $1,073,225 79
Bend River Trails 1 $749,000 85
Bend River Vale 2 $2,197,500 39
Bend River Wild 2 $1,224,500 102
Bend Rivers Edge Village 22 $1,028,450 73
Bend Riverside 2 $1,019,500 58
Bend Riverstone 1 $699,000 56
Bend Roald West 1 $1,295,000 121
Bend Rock Arbor Villa 1 $99,900 151
Bend Rockwood 1 $1,199,400 7
Bend Romaine Village 6 $365,167 118
Bend Roosevelt Ridgeline 1 $832,500 30
Bend Rose Terrace 1 $620,000 15
Bend Rosengarth Estates 1 $545,000 7
Bend Rusty Hills Condo 1 $399,000 91
Bend Saddleback 1 $1,140,000 43
Bend Sagewood 2 $1,044,500 57
Bend Shevlin Commons 3 $1,998,000 49
Bend Shevlin Crest 2 $1,422,000 22
Bend Shevlin Meadows 2 $954,500 78
Bend Shevlin Reserve 1 $1,450,000 50
Bend Shevlin Ridge 5 $1,967,000 35
Bend Shevlin West 4 $1,777,200 58
Bend Silver Lake Estates 1 $599,000 77
Bend Silver Lake Terrace 1 $699,000 379
Bend Sky Vista Phase 1 8 $662,100 90
Bend Skyline 2 $1,800,000 89
Bend Skyline Ranch 4 $1,018,000 197
Bend Skyline West 1 $1,365,000 45
Bend Skyliner Summit 6 $1,292,667 82
Bend Snowberry Village 5 $293,780 49
Bend Somerset 2 $4,750,000 131
Bend South Deerfield Park 2 $492,000 29
Bend Spring River Acres 2 $1,362,000 49
Bend Spring River Commons 1 $574,900 28
Bend Staats 1 $1,495,000 113
Bend Stage Stop Meadows 1 $498,000 91
Bend Starlight Estate 1 $599,999 3
Bend Starwood 2 $706,000 53
Bend Stevens Ranch 40 $610,365 84
Bend Stone Creek 15 $595,217 59
Bend Stonebrook 2 $754,500 50
Bend Stonegate 6 $664,483 49
Bend Stonehaven 2 $647,000 124
Bend Stratford Park 1 $359,000 58
Bend Summit Park 1 $330,780 22
Bend Sun Dance 7 $523,571 182
Bend Sun Meadow 3 $644,000 43
Bend Sun Mtn 2 $962,500 211
Bend Sundance East 4 $734,375 99
Bend Sunnyhill 1 $895,000 29
Bend Sunpointe 1 $450,000 13
Bend Sunrise Village 1 $2,875,000 35
Bend Sunriver Business Pa 1 $1,995,000 98
Bend Sunset Glen 9 $759,933 136
Bend Sunset View Estates 3 $1,935,000 91
Bend Sunset West 1 $898,900 9
Bend Suntree 1 $685,000 1
Bend Suntree Village 5 $144,360 31
Bend Talline Phase 1 2 12 $1,797,988 133
Bend Talline Phase 3 2 $1,524,000 90
Bend Tamarack Park 2 $562,500 19
Bend Tanager Village 2 $527,450 32
Bend Tanglewood 2 $704,500 49
Bend Tasman Rise 1 $775,000 45
Bend Terrango Glen 3 $639,967 61
Bend Tetherow 42 $1,997,945 119
Bend The Bluffs River Ben 3 $650,000 69
Bend The Bridges 2 $809,450 3
Bend The Cottages 3 $569,667 13
Bend The Highlands At Broken Top 7 $4,777,714 221
Bend The Pines 2 $95,000 21
Bend Three Pines 3 $1,381,333 72
Bend Tillicum Village 1 $670,000 25
Bend Timber Ridge 1 $579,000 42
Bend Timberline 1 $545,000 53
Bend Townsite Of Laidlaw 2 $1,875,000 810
Bend Trailside 1 $799,000 71
Bend Tree Farm 1 $2,200,000 35
Bend Treeline Phase 2 And 3 1 $1,872,238 38
Bend Upper Terrace 1 $897,000 119
Bend Valhalla Heights 2 $1,087,500 21
Bend Vandevert Ranch 1 $499,000 374
Bend Village At Oak Tree 1 $839,900 58
Bend Villas@awbrey Point 1 $720,000 16
Bend Wallace Acres 3 $1,006,667 110
Bend Wayman Acres 1 $1,490,000 10
Bend West Bend Village 1 $1,150,000 22
Bend West Hills 4 $1,071,475 151
Bend Westbrook Meadows 1 $859,900 38
Bend Westbrook Village 1 $589,000 70
Bend Westerly Ii 2 $714,000 50
Bend Westgate 3 $1,141,667 454
Bend Westside Meadows 2 $807,450 22
Bend Westside Pines 3 $842,667 8
Bend Whispering Pines 6 $734,500 72
Bend Widgi Creek 1 $1,000,000 399
Bend Wiestoria 10 $643,080 119
Bend Willard Estates 1 $550,000 53
Bend Williamsburg Park 1 $649,000 2
Bend Williamson Park 4 $648,675 51
Bend Winchester 1 $1,150,000 85
Bend Winchester Arms 2 $649,000 38
Bend Winston Ranch 1 $2,950,000 9
Bend Woodriver Village 1 $677,000 48
Bend Woodside Ranch 6 $1,243,167 51
Bend Woodward Highlands 1 $644,900 22
Bend Wyndemere 3 $1,768,666 56
Bend Yeoman Park 1 $540,000 22

Login to My Homefinder

Pixel